認識基金會
112年度捐款
| 收據編號 | 日期 | 捐款人 | 金額 | 
| 18490 | 2023/1/2 | O山O | 30000 | 
| 18491 | 2023/1/3 | O盈O | 150000 | 
| 18492 | 2023/1/3 | 陳佳琳 | 60000 | 
| 18493 | 2023/1/3 | O勳O | 10000 | 
| 18494 | 2023/1/4 | O舜O | 100000 | 
| 18495 | 2023/1/4 | O財O | 18500 | 
| 18496 | 2023/1/4 | 廖志民 | 50000 | 
| 18497 | 2023/1/5 | O青O | 200000 | 
| 18498 | 2023/1/5 | O志O | 110000 | 
| 18499 | 2023/1/5 | OOOOOO公司 | 11100 | 
| 18500 | 2023/1/6 | O清O | 40000 | 
| 18501 | 2023/1/9 | 王仁君 | 15000 | 
| 18502 | 2023/1/9 | 何政軒 | 15000 | 
| 18503 | 2023/1/9 | O國O | 15000 | 
| 18504 | 2023/1/9 | 廖文翊 | 15000 | 
| 18505 | 2023/1/10 | OOOOOO公司 | 261875 | 
| 18506 | 2023/1/10 | 李照琳 | 37002 | 
| 18507 | 2023/1/10 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18508 | 2023/1/10 | OOOOOO公司 | 22000 | 
| 18509 | 2023/1/10 | 合一生技股份有限公司 | 250000 | 
| 18510 | 2023/1/11 | O聖O | 100000 | 
| 18511 | 2023/1/11 | O淑O | 63000 | 
| 18512 | 2023/1/12 | 台灣禮來股份有限公司 | 1007475 | 
| 18513 | 2023/1/12 | O世O | 65000 | 
| 18514 | 2023/1/12 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18515 | 2023/1/16 | 許舜能 | 17000 | 
| 18516 | 2023/1/16 | 陳佳琳 | 60000 | 
| 18517 | 2023/1/16 | 蘇文麟 | 5000 | 
| 18518 | 2023/1/17 | 朱永祥 | 50000 | 
| 18519 | 2023/1/17 | O誌O | 80000 | 
| 18520 | 2023/1/17 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 77368 | 
| 18521 | 2023/1/17 | Perfuse Therapeutics, Inc. | 1437023 | 
| 18522 | 2023/1/18 | O盈O | 40000 | 
| 18523 | 2023/1/18 | O博O | 20000 | 
| 18524 | 2023/1/19 | O世O | 300000 | 
| 18525 | 2023/1/19 | 賴學緯 | 29098 | 
| 18526 | 2023/1/19 | 何景良 | 995 | 
| 18527 | 2023/1/19 | 張平穎 | 26612 | 
| 18528 | 2023/1/19 | 黃子權 | 14292 | 
| 18529 | 2023/1/19 | 葉人華 | 21834 | 
| 18530 | 2023/1/19 | 陳佳宏 | 53113 | 
| 18531 | 2023/1/19 | O宜O | 3974 | 
| 18532 | 2023/1/30 | O家O | 150000 | 
| 18533 | 2023/1/30 | 陳宇欽 | 9614 | 
| 18534 | 2023/1/30 | O文O | 30000 | 
| 18535 | 2023/1/31 | OOOOOO公司 | 2500000 | 
| 18536 | 2023/1/31 | OOOOOO公司 | 127626 | 
| 18537 | 2023/1/31 | O信O | 48000 | 
| 18538 | 2023/2/1 | O舜O | 100000 | 
| 18539 | 2023/2/1 | O明O | 132601 | 
| 18540 | 2023/2/2 | O山O | 30000 | 
| 18541 | 2023/2/2 | 李秋燕 | 50000 | 
| 18542 | 2023/2/2 | 李慶忠 | 15000 | 
| 18543 | 2023/2/2 | 李芷昀 | 30000 | 
| 18544 | 2023/2/2 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18545 | 2023/2/3 | O淑O | 63000 | 
| 18546 | 2023/2/3 | OOOOOO公司 | 200000 | 
| 18547 | 2023/2/3 | OOOOOO公司 | 119344 | 
| 18548 | 2023/2/3 | O勳O | 10000 | 
| 18549 | 2023/2/4 | OOOOOO公司 | 298280 | 
| 18550 | 2023/2/6 | O家O | 200000 | 
| 18551 | 2023/2/6 | O三O | 40157 | 
| 18552 | 2023/2/7 | 昌助股份有限公司 | 5000 | 
| 18553 | 2023/2/7 | O財O | 18500 | 
| 18554 | 2023/2/7 | O富O | 10000 | 
| 18555 | 2023/2/7 | O亞O | 48157 | 
| 18556 | 2023/2/8 | O國O | 250000 | 
| 18557 | 2023/2/8 | 台灣鹽野義製藥股份有限公司 | 400000 | 
| 18558 | 2023/2/3 | OOOOOO公司 | 186211 | 
| 18559 | 2023/2/10 | 蔡宜達 | 15000 | 
| 18560 | 2023/2/10 | 施長志 | 15000 | 
| 18561 | 2023/2/10 | 徐佳靖 | 15000 | 
| 18562 | 2023/2/10 | 李凌遠 | 15000 | 
| 18563 | 2023/2/14 | O煊O | 200000 | 
| 18564 | 2023/2/14 | O柏O | 1500 | 
| 18565 | 2023/2/14 | O如O | 11700 | 
| 18566 | 2023/2/14 | O賢O | 11700 | 
| 18567 | 2023/2/14 | O培O | 11700 | 
| 18568 | 2023/2/14 | O秋O | 11700 | 
| 18569 | 2023/2/14 | O瑞O | 11700 | 
| 18570 | 2023/2/14 | O誌O | 11700 | 
| 18571 | 2023/2/14 | O聖O | 11700 | 
| 18572 | 2023/2/14 | O鈞O | 11700 | 
| 18573 | 2023/2/14 | O廷O | 11700 | 
| 18574 | 2023/2/14 | O怡O | 40000 | 
| 18575 | 2023/2/14 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18576 | 2023/2/15 | OOOOOO公司 | 425000 | 
| 18577 | 2023/2/16 | O曜O | 11700 | 
| 18578 | 2023/2/16 | O濬O | 11700 | 
| 18579 | 2023/2/16 | O坤O | 11700 | 
| 18580 | 2023/2/16 | O祖O | 11700 | 
| 18581 | 2023/2/16 | 吳世偉 | 50000 | 
| 18582 | 2023/2/16 | O錦O | 30000 | 
| 18583 | 2023/2/17 | O子O | 40000 | 
| 18584 | 2023/2/17 | O淑O | 40000 | 
| 18585 | 2023/2/17 | O欣O | 300000 | 
| 18586 | 2023/2/20 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18587 | 2023/2/20 | O承O | 40000 | 
| 18588 | 2023/2/21 | O舜O | 100000 | 
| 18589 | 2023/2/21 | O大O | 40000 | 
| 18590 | 2023/2/22 | 蘇文麟 | 30000 | 
| 18591 | 2023/2/22 | 李照琳 | 37002 | 
| 18592 | 2023/2/22 | O信O | 48000 | 
| 18593 | 2023/2/22 | OOOOOO公司 | 4000000 | 
| 18594 | 2023/2/22 | O弘O | 20000 | 
| 18595 | 2023/2/23 | O柳O | 11700 | 
| 18596 | 2023/2/24 | 美時化學製藥股份有限公司 | 300000 | 
| 18597 | 2023/2/24 | O誌O | 80000 | 
| 18598 | 2023/2/24 | O明O | 100000 | 
| 18599 | 2023/3/1 | OOOOOO公司 | 54000 | 
| 18600 | 2023/3/1 | O健O | 60000 | 
| 18601 | 2023/3/2 | O雲O | 40000 | 
| 18602 | 2023/3/2 | O志O | 60000 | 
| 18603 | 2023/3/2 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18604 | 2023/3/3 | O淑O | 63000 | 
| 18605 | 2023/3/3 | O俊O | 150000 | 
| 18606 | 2023/3/3 | O國O | 11700 | 
| 18607 | 2023/3/3 | O宗O | 11700 | 
| 18608 | 2023/3/3 | 李慶忠 | 20000 | 
| 18609 | 2023/3/3 | 李秋燕 | 25000 | 
| 18610 | 2023/3/3 | 廖志民 | 50000 | 
| 18611 | 2023/3/3 | 彭鼎原 | 1500 | 
| 18612 | 2023/3/3 | O宸O | 20000 | 
| 18613 | 2023/3/3 | O山O | 30000 | 
| 18614 | 2023/3/6 | 和合生醫科技股份有限公司 | 100000 | 
| 18615 | 2023/3/6 | OOOOOO公司 | 800000 | 
| 18616 | 2023/3/8 | O財O | 19500 | 
| 18617 | 2023/3/10 | OOOOOO公司 | 261875 | 
| 18618 | 2023/3/10 | 安又勤 | 15000 | 
| 18619 | 2023/3/10 | 黃志綱 | 15000 | 
| 18620 | 2023/3/10 | 徐克強 | 15000 | 
| 18621 | 2023/3/10 | 陳彥安 | 15000 | 
| 18622 | 2023/3/13 | OOOOOO公司 | 180000 | 
| 18623 | 2023/3/13 | O心O | 70000 | 
| 18624 | 2023/3/13 | O心O | 40000 | 
| 18625 | 2023/3/14 | 蘇文麟 | 17000 | 
| 18626 | 2023/3/16 | 朱永祥 | 75000 | 
| 18627 | 2023/3/17 | 吳世偉 | 50000 | 
| 18628 | 2023/3/17 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18629 | 2023/3/20 | O筠O | 40000 | 
| 18630 | 2023/3/20 | OOOOOO公司 | 31000 | 
| 18631 | 2023/3/20 | 吳世偉 | 50000 | 
| 18632 | 2023/3/20 | O弘O | 20000 | 
| 18633 | 2023/3/21 | O純O | 60000 | 
| 18634 | 2023/3/14 | O風O | 200000 | 
| 18635 | 2023/3/22 | OOOOOO公司 | 450000 | 
| 18636 | 2023/3/22 | O信O | 48000 | 
| 18637 | 2023/3/22 | O誌O | 80000 | 
| 18638 | 2023/3/23 | OOOOOO公司 | 400000 | 
| 18639 | 2023/3/23 | O舜O | 100000 | 
| 18640 | 2023/3/24 | OOOOOO公司 | 50000 | 
| 18641 | 2023/3/24 | 李照琳 | 37002 | 
| 18642 | 2023/3/24 | 林冠勳 | 34631 | 
| 18643 | 2023/3/27 | OOOOOO公司 | 700000 | 
| 18644 | 2023/3/28 | OOOOOO公司 | 45154 | 
| 18645 | 2023/3/29 | O聖O | 60000 | 
| 18646 | 2023/3/29 | 陳相成 | 21403 | 
| 18647 | 2023/3/30 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18648 | 2023/3/31 | 禾久貿易股份有限公司 | 200000 | 
| 18649 | 2023/3/31 | OOOOOO公司 | 210000 | 
| 18650 | 2023/3/23 | 張漢楨 | 1500 | 
| 18651 | 2023/4/3 | O山O | 30000 | 
| 18652 | 2023/4/6 | 戴良恭 | 210527 | 
| 18653 | 2023/4/6 | 李慶忠 | 25000 | 
| 18654 | 2023/4/6 | 李秋燕 | 25000 | 
| 18655 | 2023/4/7 | O財O | 18500 | 
| 18656 | 2023/4/7 | O弘O | 20000 | 
| 18657 | 2023/4/8 | O淑O | 63000 | 
| 18658 | 2023/4/10 | 合一生技股份有限公司 | 450000 | 
| 18659 | 2023/4/11 | 陳佳琳 | 120000 | 
| 18660 | 2023/4/12 | OOOOOO協會 | 300000 | 
| 18661 | 2023/4/13 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18662 | 2023/4/13 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18663 | 2023/4/13 | O俊O | 90000 | 
| 18664 | 2023/4/14 | 鄭立廷 | 15000 | 
| 18665 | 2023/4/14 | 陳一心 | 15000 | 
| 18666 | 2023/4/14 | 張淵閔 | 15000 | 
| 18667 | 2023/4/14 | 洪家為 | 12000 | 
| 18668 | 2023/4/14 | O峰O | 44000 | 
| 18669 | 2023/4/18 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18670 | 2023/4/19 | O怡O | 40000 | 
| 18671 | 2023/4/19 | 蘇文麟 | 8000 | 
| 18672 | 2023/4/20 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18673 | 2023/4/20 | Perfuse Therapeutics, Inc. | 1490003 | 
| 18674 | 2023/4/24 | O孟O | 360000 | 
| 18675 | 2023/4/25 | O信O | 48000 | 
| 18676 | 2023/4/25 | O心O | 70000 | 
| 18677 | 2023/4/25 | OOOOOO公司 | 127626 | 
| 18678 | 2023/4/25 | O誌O | 80000 | 
| 18679 | 2023/4/25 | O世O | 65000 | 
| 18680 | 2023/4/26 | OOOOOO公司 | 800000 | 
| 18681 | 2023/4/27 | O大O | 430000 | 
| 18682 | 2023/4/28 | O明O | 100000 | 
| 18683 | 2023/4/28 | OOOOOO公司 | 105000 | 
| 18684 | 2023/4/28 | O欣O | 300000 | 
| 18685 | 2023/4/28 | 陳宇欽 | 5694 | 
| 18686 | 2023/4/28 | 賴學緯 | 23949 | 
| 18687 | 2023/4/28 | 葉人華 | 16753 | 
| 18688 | 2023/4/28 | 陳佳宏 | 20564 | 
| 18689 | 2023/4/28 | O宜O | 2631 | 
| 18690 | 2023/4/28 | 張平穎 | 17182 | 
| 18691 | 2023/4/28 | 黃子權 | 10146 | 
| 18692 | 2023/5/1 | O淑O | 63000 | 
| 18693 | 2023/5/3 | 曾豐仁 | 100000 | 
| 18694 | 2023/5/3 | 廖志民 | 50000 | 
| 18695 | 2023/5/3 | O忠O | 300000 | 
| 18696 | 2023/5/3 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18697 | 2023/5/4 | O宸O | 20240 | 
| 18698 | 2023/5/5 | O青O | 200000 | 
| 18699 | 2023/5/5 | O峰O | 22000 | 
| 18700 | 2023/5/5 | O山O | 30000 | 
| 18701 | 2023/5/8 | 江明倫 | 15000 | 
| 18702 | 2023/5/8 | 吳柏憲 | 15000 | 
| 18703 | 2023/5/8 | 白豐誠 | 12000 | 
| 18704 | 2023/5/8 | O年O | 100000 | 
| 18705 | 2023/5/9 | O智O | 500000 | 
| 18706 | 2023/5/9 | O宗O | 7700 | 
| 18707 | 2023/5/9 | O曜O | 7700 | 
| 18708 | 2023/5/9 | O濬O | 7700 | 
| 18709 | 2023/5/9 | O鈞O | 7700 | 
| 18710 | 2023/5/9 | O坤O | 7700 | 
| 18711 | 2023/5/9 | O聖O | 7700 | 
| 18712 | 2023/5/9 | O培O | 7700 | 
| 18713 | 2023/5/9 | O祖O | 7700 | 
| 18714 | 2023/5/9 | O賢O | 7700 | 
| 18715 | 2023/5/9 | O廷O | 7700 | 
| 18716 | 2023/5/9 | O財O | 18500 | 
| 18717 | 2023/5/10 | O盈O | 200000 | 
| 18718 | 2023/5/10 | O舜O | 200000 | 
| 18719 | 2023/5/10 | 郭倍廷 | 200000 | 
| 18720 | 2023/5/11 | O純O | 30000 | 
| 18721 | 2023/5/11 | O富O | 38157 | 
| 18722 | 2023/5/12 | 偉鉅股份有限公司 | 30000 | 
| 18723 | 2023/5/15 | O弘O | 20000 | 
| 18724 | 2023/5/12 | O健O | 100000 | 
| 18725 | 2023/5/15 | O麗O | 150000 | 
| 18726 | 2023/5/17 | O明O | 24000 | 
| 18727 | 2023/5/17 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 150000 | 
| 18728 | 2023/5/18 | O明O | 50000 | 
| 18729 | 2023/5/18 | 時邁企業有限公司 | 800000 | 
| 18730 | 2023/5/19 | O信O | 48000 | 
| 18731 | 2023/5/19 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18732 | 2023/5/19 | O瑞O | 7700 | 
| 18733 | 2023/5/19 | O如O | 7700 | 
| 18734 | 2023/5/19 | O誌O | 7700 | 
| 18735 | 2023/5/22 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18736 | 2023/5/23 | O怡O | 40000 | 
| 18737 | 2023/5/24 | O心O | 70000 | 
| 18738 | 2023/5/25 | 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 175000 | 
| 18739 | 2023/5/25 | 陳紹原 | 80000 | 
| 18740 | 2023/5/26 | O懿O | 25000 | 
| 18741 | 2023/5/26 | O誌O | 80000 | 
| 18742 | 2023/5/26 | O秋O | 7700 | 
| 18743 | 2023/5/29 | 台灣鹽野義製藥股份有限公司 | 500000 | 
| 18744 | 2023/5/29 | O明O | 80000 | 
| 18745 | 2023/5/30 | 和合生醫科技股份有限公司 | 100000 | 
| 18746 | 2023/6/2 | O淑O | 63000 | 
| 18747 | 2023/6/2 | 黃偉哲 | 15000 | 
| 18748 | 2023/6/2 | 周孟翰 | 15000 | 
| 18749 | 2023/6/2 | 陳思州 | 15000 | 
| 18750 | 2023/6/2 | 廖志民 | 30000 | 
| 18751 | 2023/6/2 | 李慶忠 | 30000 | 
| 18752 | 2023/6/2 | 李芷昀 | 30000 | 
| 18753 | 2023/6/3 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18754 | 2023/6/5 | O山O | 30000 | 
| 18755 | 2023/6/5 | OOOOOO公司 | 22000 | 
| 18756 | 2023/6/5 | O詩O | 260000 | 
| 18757 | 2023/6/6 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18758 | 2023/6/8 | O明O | 60000 | 
| 18759 | 2023/6/8 | O財O | 18500 | 
| 18760 | 2023/6/12 | OOOOOO公司 | 150000 | 
| 18761 | 2023/6/13 | O煊O | 200000 | 
| 18762 | 2023/6/14 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147895 | 
| 18763 | 2023/6/14 | O曉O | 20000 | 
| 18764 | 2023/6/15 | 彭鼎原 | 1000 | 
| 18765 | 2023/6/15 | O柏O | 1000 | 
| 18766 | 2023/6/15 | O國O | 7700 | 
| 18767 | 2023/6/15 | O柳O | 7700 | 
| 18768 | 2023/6/15 | 田豐興業有限公司 | 200000 | 
| 18769 | 2023/6/16 | O王O | 1050000 | 
| 18770 | 2023/6/16 | O心O | 70000 | 
| 18771 | 2023/6/16 | O文O | 30000 | 
| 18772 | 2023/6/16 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18773 | 2023/6/17 | O勳O | 70000 | 
| 18774 | 2023/6/19 | O念O | 120000 | 
| 18775 | 2023/6/20 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18776 | 2023/6/20 | O信O | 48000 | 
| 18777 | 2023/6/20 | O誌O | 80000 | 
| 18778 | 2023/6/21 | 李照琳 | 36687 | 
| 18779 | 2023/6/21 | O懿O | 500000 | 
| 18780 | 2023/6/27 | 朱永祥 | 75000 | 
| 18781 | 2023/6/27 | 高東煒 | 300000 | 
| 18782 | 2023/6/28 | OOOOOO公司 | 127626 | 
| 18783 | 2023/6/28 | O曉O | 30000 | 
| 18784 | 2023/6/28 | O聖O | 70000 | 
| 18785 | 2023/6/30 | OOOOOO公司 | 360000 | 
| 18786 | 2023/6/30 | O俊O | 150000 | 
| 18787 | 2023/6/30 | O懿O | 100000 | 
| 18788 | 2023/6/30 | O明O | 80000 | 
| 18789 | 2023/7/1 | O淑O | 63000 | 
| 18790 | 2023/7/3 | 邱筱云 | 30000 | 
| 18791 | 2023/7/4 | 李秋燕 | 45000 | 
| 18792 | 2023/7/4 | 李慶忠 | 50000 | 
| 18793 | 2023/7/4 | O世O | 300000 | 
| 18794 | 2023/7/5 | O懿O | 100000 | 
| 18795 | 2023/7/5 | O勳O | 70000 | 
| 18796 | 2023/7/6 | O勳O | 30000 | 
| 18797 | 2023/7/6 | O財O | 18500 | 
| 18798 | 2023/7/6 | 陳佳琳 | 120000 | 
| 18799 | 2023/7/6 | O山O | 30000 | 
| 18800 | 2023/7/7 | O明O | 30000 | 
| 18801 | 2023/7/7 | O家O | 300000 | 
| 18802 | 2023/7/10 | OOOOOO公司 | 296250 | 
| 18803 | 2023/7/10 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18804 | 2023/7/11 | 偉鉅股份有限公司 | 30000 | 
| 18805 | 2023/7/13 | O士O | 30600 | 
| 18806 | 2023/7/13 | O亞O | 30600 | 
| 18807 | 2023/7/13 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18808 | 2023/7/14 | 黃偉哲 | 2500 | 
| 18809 | 2023/7/14 | 鄭立廷 | 2500 | 
| 18810 | 2023/7/14 | 吳柏憲 | 2500 | 
| 18811 | 2023/7/14 | 周孟翰 | 2500 | 
| 18812 | 2023/7/14 | 白豐誠 | 2500 | 
| 18813 | 2023/7/14 | 陳彥安 | 7500 | 
| 18814 | 2023/7/14 | 施長志 | 2500 | 
| 18815 | 2023/7/14 | 何政軒 | 18200 | 
| 18816 | 2023/7/14 | 廖文翊 | 18200 | 
| 18817 | 2023/7/14 | O國O | 18200 | 
| 18818 | 2023/7/17 | O峰O | 30600 | 
| 18819 | 2023/7/18 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18820 | 2023/7/19 | O舜O | 100000 | 
| 18821 | 2023/7/19 | OOOOOO協會 | 200000 | 
| 18822 | 2023/7/20 | O信O | 48000 | 
| 18823 | 2023/7/21 | O誌O | 80000 | 
| 18824 | 2023/7/21 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18825 | 2023/7/25 | O心O | 70000 | 
| 18826 | 2023/7/25 | 葳康實業股份有限公司 | 40000 | 
| 18827 | 2023/7/25 | O世O | 30000 | 
| 18828 | 2023/7/25 | O賢O | 12100 | 
| 18829 | 2023/7/25 | O聖O | 12100 | 
| 18830 | 2023/7/25 | O世O | 30000 | 
| 18831 | 2023/7/26 | 李照琳 | 36687 | 
| 18832 | 2023/7/26 | O勳O | 30000 | 
| 18833 | 2023/7/26 | O國O | 12100 | 
| 18834 | 2023/7/26 | O瑞O | 12100 | 
| 18835 | 2023/7/26 | O鈞O | 12100 | 
| 18836 | 2023/7/27 | 蘇文麟 | 50000 | 
| 18837 | 2023/7/27 | O健O | 60000 | 
| 18838 | 2023/7/27 | 偉鉅股份有限公司 | 30000 | 
| 18839 | 2023/7/28 | O明O | 60000 | 
| 18840 | 2023/7/28 | 品頡實業有限公司 | 50000 | 
| 18841 | 2023/7/28 | O廷O | 12100 | 
| 18842 | 2023/7/28 | O宗O | 12100 | 
| 18843 | 2023/7/28 | O秋O | 12100 | 
| 18844 | 2023/7/28 | O誌O | 12100 | 
| 18845 | 2023/7/28 | Perfuse Therapeutics, Inc. | 1527311 | 
| 18846 | 2023/7/31 | 圓橙實業有限公司 | 80000 | 
| 18847 | 2023/7/31 | 合一生技股份有限公司 | 700000 | 
| 18848 | 2023/7/7 | 呂豐隆 劉玉英 呂佾璋 黃小芸 | 3000 | 
| 18849 | 2023/7/11 | O風O | 200000 | 
| 18850 | 2023/7/24 | O智O | 100000 | 
| 18851 | 2023/7/31 | 盧雅芬 | 80000 | 
| 18852 | 2023/8/1 | O淑O | 63000 | 
| 18853 | 2023/8/1 | O國O | 200000 | 
| 18854 | 2023/8/1 | O睿O | 1500 | 
| 18855 | 2023/8/1 | 黃則普 | 1500 | 
| 18856 | 2023/8/1 | O濬O | 12100 | 
| 18857 | 2023/8/1 | O坤O | 12100 | 
| 18858 | 2023/8/1 | O培O | 12100 | 
| 18859 | 2023/8/1 | O如O | 12100 | 
| 18860 | 2023/8/2 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18861 | 2023/8/2 | 廖佳緯 | 95000 | 
| 18862 | 2023/8/4 | 蘇文麟 | 13000 | 
| 18863 | 2023/8/5 | O山O | 30000 | 
| 18864 | 2023/8/7 | O勳O | 100000 | 
| 18865 | 2023/8/7 | O文O | 34644 | 
| 18866 | 2023/8/8 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147895 | 
| 18867 | 2023/8/8 | O明O | 50000 | 
| 18868 | 2023/8/8 | 李忠信 | 100000 | 
| 18869 | 2023/8/9 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 150000 | 
| 18870 | 2023/8/9 | O任O | 12100 | 
| 18871 | 2023/8/10 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18872 | 2023/8/10 | 馮紹瑋 | 80000 | 
| 18873 | 2023/8/11 | 蔡鎮良 | 1000000 | 
| 18874 | 2023/8/11 | O峰O | 22000 | 
| 18875 | 2023/8/11 | O財O | 18500 | 
| 18876 | 2023/8/14 | O弘O | 120000 | 
| 18877 | 2023/8/16 | O曜O | 12100 | 
| 18878 | 2023/8/16 | O曉O | 30000 | 
| 18879 | 2023/8/16 | O祖O | 12400 | 
| 18880 | 2023/8/17 | OOOOOO公司 | 92105 | 
| 18881 | 2023/8/17 | 李凌遠 | 18200 | 
| 18882 | 2023/8/17 | 王仁君 | 18200 | 
| 18883 | 2023/8/17 | 徐佳靖 | 18200 | 
| 18884 | 2023/8/17 | O俊O | 175600 | 
| 18885 | 2023/8/17 | 吳之芾 | 100000 | 
| 18886 | 2023/8/18 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18887 | 2023/8/21 | O信O | 48000 | 
| 18888 | 2023/8/22 | 蘇瑜富 | 50000 | 
| 18889 | 2023/8/24 | O士O | 90000 | 
| 18890 | 2023/8/25 | 偉鉅股份有限公司 | 40000 | 
| 18891 | 2023/8/25 | O誌O | 80000 | 
| 18892 | 2023/8/29 | O柳O | 12100 | 
| 18893 | 2023/8/29 | O詩O | 103000 | 
| 18894 | 2023/8/31 | O勳O | 130000 | 
| 18895 | 2023/9/1 | O淑O | 63000 | 
| 18896 | 2023/9/1 | 羅文倩 | 500000 | 
| 18897 | 2023/9/4 | 和合生醫科技股份有限公司 | 100000 | 
| 18898 | 2023/9/5 | 李芷昀 | 50000 | 
| 18899 | 2023/9/6 | O財O | 18500 | 
| 18900 | 2023/9/7 | OOOOOO公司 | 268526 | 
| 18901 | 2023/9/8 | O峰O | 22000 | 
| 18902 | 2023/9/9 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18903 | 2023/9/12 | O舜O | 135000 | 
| 18904 | 2023/9/14 | 筑丰建設有限公司 | 500000 | 
| 18905 | 2023/9/15 | O明O | 90000 | 
| 18906 | 2023/9/15 | 安又勤 | 18200 | 
| 18907 | 2023/9/15 | 蔡宜達 | 18200 | 
| 18908 | 2023/9/15 | 時邁企業有限公司 | 800000 | 
| 18909 | 2023/9/15 | OOOOOO公司 | 23000 | 
| 18910 | 2023/9/19 | O曉O | 30000 | 
| 18911 | 2023/9/19 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44210 | 
| 18912 | 2023/9/20 | O信O | 48000 | 
| 18913 | 2023/9/22 | 吳世偉 | 60000 | 
| 18914 | 2023/9/22 | OOOOOO協會 | 250000 | 
| 18915 | 2023/9/25 | 偉鉅股份有限公司 | 40000 | 
| 18916 | 2023/9/25 | O俊O | 90000 | 
| 18917 | 2023/9/26 | 德瑪凱股份有限公司 | 27658 | 
| 18918 | 2023/9/26 | O勳O | 30000 | 
| 18919 | 2023/9/26 | O明O | 60000 | 
| 18920 | 2023/9/27 | O誌O | 80000 | 
| 18921 | 2023/9/27 | O勳O | 200000 | 
| 18922 | 2023/9/28 | O正O | 178326 | 
| 18923 | 2023/9/28 | 洪家為 | 18200 | 
| 18924 | 2023/9/28 | 黃志綱 | 18200 | 
| 18925 | 2023/9/8 | O詩O | 90000 | 
| 18926 | 2023/9/21 | O詩O | 87000 | 
| 18927 | 2023/10/1 | O淑O | 63000 | 
| 18928 | 2023/10/2 | 歐冠伶 | 10000 | 
| 18929 | 2023/10/2 | O欣O | 24000 | 
| 18930 | 2023/10/4 | 廖佳緯 | 25000 | 
| 18931 | 2023/10/4 | 李芷昀 | 25000 | 
| 18932 | 2023/10/4 | Perfuse Therapeutics, Inc. | 1575384 | 
| 18933 | 2023/10/5 | O明O | 60000 | 
| 18934 | 2023/10/5 | OOOOOO公司 | 105000 | 
| 18935 | 2023/10/5 | O怡O | 8500 | 
| 18936 | 2023/10/6 | OOOOOO公司 | 296250 | 
| 18937 | 2023/10/6 | OOOOOO公司 | 220000 | 
| 18938 | 2023/10/6 | OOOOOO公司 | 30000 | 
| 18939 | 2023/10/6 | O士O | 90000 | 
| 18940 | 2023/10/6 | OOOOOO公司 | 200000 | 
| 18941 | 2023/10/6 | O財O | 18500 | 
| 18942 | 2023/10/6 | O勳O | 200000 | 
| 18943 | 2023/10/6 | OOOOOO公司 | 31000 | 
| 18944 | 2023/10/11 | O明O | 100000 | 
| 18945 | 2023/10/11 | O國O | 250000 | 
| 18946 | 2023/10/11 | O芳O | 40000 | 
| 18947 | 2023/10/12 | 陳佳琳 | 120000 | 
| 18948 | 2023/10/13 | O智O | 200000 | 
| 18949 | 2023/10/16 | O宸O | 30600 | 
| 18950 | 2023/10/16 | O富O | 30600 | 
| 18951 | 2023/10/17 | O昱O | 100000 | 
| 18952 | 2023/10/17 | O懿O | 170000 | 
| 18953 | 2023/10/18 | 陳一心 | 18200 | 
| 18954 | 2023/10/18 | 張淵閔 | 18200 | 
| 18955 | 2023/10/18 | 徐克強 | 18200 | 
| 18956 | 2023/10/18 | 江明倫 | 18200 | 
| 18957 | 2023/10/18 | O廷O | 13200 | 
| 18958 | 2023/10/18 | O宗O | 13200 | 
| 18959 | 2023/10/18 | O任O | 13200 | 
